• 发布时间:2024-07-03 02:52:31•浏览次数:158
6月14日,上证综指上涨0.12%,市场两融余额为15064.66亿元,较上一个交易日减少43.74亿元。
根据证券时报·数据宝的统计,截至6月14日,沪市两融余额为8026.69亿元,较上一个交易日减少22.02亿元;深市两融余额为7027.00亿元,较上一个交易日减少21.57亿元;北交所两融余额为10.98亿元,较上一个交易日减少0.15亿元;深沪北两融余额合计15064.66亿元,较上一个交易日减少43.74亿元。
从行业来看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行业为非银金融,融资余额增加3.41亿元;其次是公用事业和食品饮料行业,融资余额分别增加2.54亿元和2.33亿元。
从个股来看,融资余额出现增长的股票有1572只,占比44.14%,其中,155只股票的融资余额增幅超过5%。融资余额增幅最大的是汉维科技,该股最新融资余额为3.44万元,较上一个交易日增幅达569.64%;股价的表现上,该股当日上涨1.04%,优于上证综指;融资余额增幅较多的还有灿能电力和奔朗新材,融资余额增幅分别为113.29%和110.39%。
从市场表现来看,融资余额增幅前20只个股中,平均上涨2.95%,涨幅居前的有久盛电气、兴瑞科技和时创能源,涨幅分别为16.75%、10.01%和7.46%;跌幅居前的有欧莱新材、必易微和安徽凤凰,跌幅分别为7.96%、5.74%和1.03%。
融资余额增额前 20 只个股:
代码简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 日涨跌幅(%) | 所属行业
836957 | 汉维科技 | 34,4569.64 | 1.04 | 基础化工
870299 | 灿能电力 | 247,3113.29 | 5.76 | 电力设备
836807 | 奔朗新材 | 471,7110.39 | 0.00 | 机械设备
688720 | 艾森股份 | 5,382.52 | 7.42 | 电子
688429 | 时创能源 | 6,404.06 | 7.46 | 电子
833751 | 惠同新材 | 135.58 | 0.75 | 有色金属
831167 | 鑫汇科 | 53.49 | 1.95 | 电子
301082 | 久盛电气 | 6,053.94 | 16.75 | 电力设备
603228 | 景旺电子 | 26,573.01 | 4.62 | 电子
002937 | 兴瑞科技 | 3,917.32 | 10.01 | 电子
301577 | 美信科技 | 4,529.37 | 3.65 | 通信
873305 | 九菱科技 | 30.34 | 0.23 | 机械设备
832000 | 安徽凤凰 | 53.00 | -1.03 | 汽车
920002 | 万达轴承 | 128.57 | 2.38 | 机械设备
688045 | 必易微 | 4,864.11 | -5.74 | 计算机
688090 | 瑞松科技 | 6,879.41 | 5.38 | 机械设备
835508 | 殷图网联 | 67.55 | 1.53 | 电力设备
301578 | 辰奕智能 | 3,881.06 | 1.51 | 家用电器
688676 | 金盘科技 | 10,990.78 | 3.28 | 电气设备
688530 | 欧莱新材 | 5,974.07 | -7.96 | 电子
有 1936 股融资余额下降,其中 134 股降幅超过 5%。
融资余额降幅最大的个股为华维设计,最新融资余额 1.72 万元,较前一交易日下降 99.38%。其他融资余额降幅较大的个股还有华洋赛车和万德股份,融资余额分别下降了 58.71% 和 50.16%。
融资余额降幅排名前 20 的股票代码及数据:
股票代码 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业
833427华维设计 | 1.72 | -99.38 | 0.28 | 建筑装饰
834058华洋赛车 | 25.18 | -58.71 | 4.43 | 汽车
836419万德股份 | 35.88 | -50.16 | 0.55 | 基础化工
834682球冠电缆 | 647.37 | -32.92 | 1.84 | 电力设备
301251威尔高 | 5522.64 | -22.64 | 20.01 | 电子
300784利安科技 | 3678.98 | -21.20 | 1.51 | 电子
832471美邦科技 | 47.67 | -18.95 | 0.66 | 基础化工
601033永兴股份 | 7112.63 | -18.55 | -1.78 | 环保
838163方大新材 | 54.53 | -18.11 | 0.73 | 轻工制造
603979金诚信 | 16123.83 | -18.08 | 0.23 | 有色金属
872541铁大科技 | 181.13 | -17.64 | 0.39 | 机械设备
688255凯尔达 | 3432.71 | -17.35 | -7.87 | 机械设备
301536星宸科技 | 9284.00 | -17.26 | -2.04 | 电子
838030德众汽车 | 87.43 | -15.09 | -0.27 | 汽车
836826盖世食品 | 225.12 | -14.90 | -0.76 | 食品饮料
870508丰安股份 | 24.24 | -14.79 | 1.14 | 机械设备
688692达梦 | 28994.91 | -14.21 | -9.53 | 软件服务
301252同星科技 | 6421.35 | -14.01 | 4.11 | 家用电器
873593鼎智科技 | 3671.54 | -12.94 | -2.17 | 机械设备
871857泓禧科技 | 99.55 | -12.67 | 1.13 | 电子
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好