• 发布时间:2024-09-13 12:52:55•浏览次数:153
9月5日,北交所个股共成交2.36亿股,成交额21.83亿元,与前一个交易日相比,成交额减少1.58亿元。有164只个股收盘上涨。
据证券时报·数据宝统计,今日北交所可交易个股中有164只收盘上涨,占可交易个股的65.34%。涨幅居前的是立方控股、夜光明和莱赛激光,分别上涨7.80%、5.11%和4.97%。
收盘下跌的个股有68只。跌幅居前的是智新电子、诺思兰德和佳合科技,分别下跌4.68%、4.53%和3.90%。
成交方面,全天成交额超过5000万元的股票有8只,成交额居前的北交所股票有则成电子、力王股份和华阳变速,成交额分别为1.65亿元、1.08亿元和9264.60万元。
活跃度方面,今日北交所可交易个股中,换手率超过10%的有8只,其中有2股换手率超过20%,换手率介于5%至10%之间的有13只,介于1%至5%之间的有79只。全天换手率居前的股票是力王股份、立方控股和华阳变速,换手率分别为35.44%、27.45%和19.86%。
北交所个股今日成交明细
代码简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元)
---------------------------------------------------------------------------------------
837821 | 则成电子 | 24.09 | 3.04 | 13.25 | 16497.48
831627 | 力王股份 | 11.67 | 1.48 | 35.44 | 10818.16
839946 | 华阳变速 | 4.51 | 1.58 | 19.86 | 9264.60
920008 | 成电光信 | 19.22 | -0.57 | 19.43 | 9131.50
871981 | 晶赛科技 | 15.24 | 1.87 | 15.20 | 8872.83
833030 | 立方控股 | 11.05 | 7.80 | 27.45 | 7558.49
830799 | 艾融软件 | 9.68 | 2.00 | 5.42 | 6549.30
837212 | 智新电子 | 8.75 | -4.68 | 12.16 | 5617.42
837592 | 华信永道 | 16.66 | 2.27 | 5.95 | 3791.22
871753 | 天纺标 | 25.85 | -0.54 | 4.10 | 3351.98
832982 | 锦波生物 | 172.68 | -0.48 | 0.62 | 3307.29
873001 | 纬达光电 | 8.02 | -2.20 | 4.50 | 3230.45
873167 | 新赣江 | 10.30 | 4.78 | 15.19 | 3033.80
839167 | 同享科技 | 14.27 | 1.49 | 2.93 | 2756.78
873223 | 荣亿精密 | 3.91 | 0.26 | 8.68 | 2754.74
832522 | 纳科诺尔 | 13.68 | -0.80 | 3.07 | 2753.67
872190 | 雷神科技 | 12.40 | 0.90 | 1.94 | 2355.16
835508 | 殷图网联 | 12.82 | -2.14 | 6.91 | 2301.12
872374 | 云里物里 | 10.85 | 0.09 | 7.10 | 2251.05
873152 | 天宏锂电 | 7.26 | -1.36 | 5.47 | 2212.95
873122 | 中纺标 | 34.37 | -0.41 | 1.83 | 2150.74
870357 | 雅葆轩 | 14.24 | 2.82 | 4.31 | 2064.37
835368 | 连城数控 | 19.52 | -0.51 | 0.80 | 2014.82
873169 | 七丰精工 | 6.27 | 3.81 | 6.43 | 2009.15
835185 | 贝特瑞 | 15.00 | -0.73 | 0.12 | 1990.00
836149 | 旭杰科技 | 5.85 | 1.21 | 6.83 | 1899.53
836239 | 长虹能源 | 16.58 | -1.84 | 2.26 | 1866.41
873806 | 云星宇 | 7.31 | 0.69 | 2.68 | 1858.07
832149 | 利尔达 | 4.07 | -0.73 | 3.74 | 1754.57
871263 | 豪声电子 | 13.73 | 0.29 | 5.03 | 1688.55
835237 | 莱赛激光 | 9.51 | 4.97 | 6.19 | 1581.08
835174 | 五新隧装 | 15.95 | 1.08 | 1.68 | 1380.49
838030 | 德众汽车 | 3.53 | 1.73 | 3.93 | 1360.21
833523 | 德瑞锂电 | 11.38 | -2.07 | 1.93 | 1339.73
920118 | 太湖远大 | 17.18 | 0.35 | 5.38 | 1335.47
839493 | 并行科技 | 33.50 | -0.95 | 1.44 | 1260.42
831087 | 秋乐种业 | 5.54 | -2.46 | 1.38 | 1241.18
873593 | 鼎智科技 | 14.30 | 0.56 | 0.71 | 1175.19
832491 | 奥迪威 | 12.32 | 2.33 | 0.76 | 1067.49
833394 | 民士达 | 11.42 | 1.87 | 2.05 | 997.43
835438 | 戈碧迦 | 11.02 | 0.09 | 1.17 | 972.56
836699 | 海达尔 | 18.41 | -0.91 | 4.14 | 969.24
870726 | 鸿智科技 | 9.96 | 2.05 | 5.96 | 960.25
837748 | 路桥信息 | 12.66 | 2.93 | 5.54 | 958.96
835179 | 凯德石英 | 14.19 | -2.07 | 1.09 | 932.61
430510 | 丰光精密 | 10.24 | -0.39 | 1.02 | 925.58
872541 | 铁大科技 | 5.67 | 1.25 | 1.81 | 924.55
430489 | 佳先股份 | 5.87 | -1.01 | 1.79 | 905.23
920002 | 万达轴承 | 41.87 | -0.17 | 4.50 | 896.01
430418 | 苏轴股份 | 13.04 | -0.91 | 0.93 | 869.29
831167 | 鑫汇科 | 11.53 | 2.40 | 2.94 | 855.58
836077 | 吉林碳谷 | 7.32 | -0.54 | 0.37 | 854.70
836414 | 欧普泰 | 6.06 | 1.17 | 2.50 | 848.25
430564 | 天润科技 | 8.63 | 0.82 | 2.76 | 810.74
831278 | 泰德股份 | 4.18 | 0.00 | 1.95 | 794.19
831961 | 创远信科 | 8.48 | 1.44 | 0.87 | 770.24
834599 | 同力股份 | 7.94 | 0.25 | 0.43 | 770.01
835985 | 海泰新能 | 5.06 | 0.60 | 1.11 | 758.48
834770 | 艾能聚 | 5.27 | 1.35 | 2.16 | 755.21
833575 | 康乐卫士 | 16.25 | 0.37 | 0.24 | 737.78
834021 | 流金科技 | 2.98 | 0.00 | 1.07 | 727.20
833171 | 国航远洋 | 3.52 | -0.28 | 0.70 | 711.61
839680 | 广道数字 | 10.59 | 1.24 | 1.43 | 711.38
871642 | 通易航天 | 6.35 | 3.08 | 2.01 | 691.45
836247 | 华密新材 | 11.50 | 0.79 | 1.55 | 684.91
872953 | 国子软件 | 11.93 | 0.68 | 2.20 | 682.05
832876 | 慧为智能 | 8.76 | 0.57 | 1.97 | 662.04
870199 | 倍益康 | 10.50 |
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好