• 发布时间:2024-09-09 03:25:13•浏览次数:110
根据沪深交易所2024年9月5日发布的交易公开信息,凯盛科技当天因价格振幅达到15%、换手率达到20%而上榜。
当日,凯盛科技收报15.29元,涨跌幅3.31%,振幅17.28%,换手率23.87%,成交额32.93亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5268.69 | - | - |
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 4870.28 | - | - |
国泰君安证券总部 | 4236.35 | - | - |
东亚前海证券上海临港新片区分公司 | 3936.8 | - | - |
机构专用 | 3796.14 | - | - |
合计 | -22108.26 | - | - |
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
海通证券蚌埠中荣街营业部 | - | -7825.91 | - |
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | -6696.96 | - |
机构专用 | - | -5573.58 | - |
中信证券西安朱雀大街营业部 | - | -4234.1 | - |
机构专用 | - | -4188.37 | - |
合计 | - | -28518.92 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5268.69 | - | - |
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 4870.28 | - | - |
国泰君安证券总部 | 4236.35 | - | - |
东亚前海证券上海临港新片区分公司 | 3936.8 | - | - |
机构专用 | 3796.14 | - | - |
合计 | -22108.26 | - | - |
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
海通证券蚌埠中荣街营业部 | - | -7825.91 | - |
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | -6696.96 | - |
机构专用 | - | -5573.58 | - |
中信证券西安朱雀大街营业部 | - | -4234.1 | - |
机构专用 | - | -4188.37 | - |
合计 | - | -28518.92 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好