• 发布时间:2024-09-03 01:46:10•浏览次数:163
一般情况下,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。基于其稀缺性,中期分红往往备受市场关注。
据证券时报·数据宝统计,共有153家公司推出了中期分红方案。其中,包含现金分红的公司为153家,包含送转的为1家。
从分红金额来看,吉比特分红最为慷慨,该公司于8月16日公布了10派45元(含税)的中期分红方案;中国移动紧随其后,每10股派现金额为23.789元;安井食品、甘源食品等每10股派现金额也超过了5元。
在业绩方面,公布中期送转方案的153家公司中,有153家公司已披露半年报。净利润增幅最高的是郑中设计,上半年实现净利润0.65亿元,同比增长660.61%;净利润增幅居前的还有德林海、上海机场等。
以下是部分公司中期分红方案一览表,包含代码简称、首次预案公布日、每10股派现(元)、每10股送转(股)以及预案公布当日涨跌幅(%):
代码简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%)
---|---|---|---|---| 300532 | 今天国际 | 2024.08.20 | 54.50 | 0 | 11.29
300562 | 乐心医疗 | 2024.08.09 | 1.30 | 0 | -4.68
300580 | 贝斯特 | 2024.08.08 | 0.30 | 0 | -5.68
300695 | 兆丰股份 | 2024.08.19 | 70.00 | 0 | 4.03
300757 | 罗博特科 | 2024.08.17 | 0.53 | 0 | -2.32
300761 | 立华股份 | 2024.08.01 | 30.00 | 0 | -3.11
300773 | 拉卡拉 | 2024.08.10 | 40.00 | 2.02 | 300774
300774 | 倍杰特 | 2024.08.20 | 10.00 | 3.35 | 300784
300784 | 利安科技 | 2024.08.16 | 20.00 | 0 | -3.19
300795 | 米奥会展 | 2024.08.07 | 30.00 | 0 | -5.17
300818 | 耐普矿机 | 2024.08.15 | 10.00 | 0 | -3.06
300824 | 北鼎股份 | 2024.08.16 | 0.80 | 0 | -7.20
300855 | 图南股份 | 2024.08.16 | 10.00 | 0 | -0.43
300856 | 科思股份 | 2024.08.17 | 60.00 | 0 | -10.26
300897 | 山科智能 | 2024.08.19 | 30.00 | 3.22 | 300960
300960 | 通业科技 | 2024.08.21 | 10.00 | 0 | 301003
301003 | 江苏博云 | 2024.08.14 | 30.00 | 0 | -0.65
301020 | 密封科技 | 2024.08.20 | 1.50 | 0 | -1.30
301078 | 孩子王 | 2024.08.16 | 0.20 | 0 | 0.19
301187 | 欧圣电气 | 2024.08.16 | 50.00 | 0 | 3.32
301256 | 华融化学 | 2024.08.09 | 0.50 | 0 | 0.34
301299 | 卓创资讯 | 2024.08.09 | 4.50 | 0 | -5.26
301310 | 鑫宏业 | 2024.08.16 | 30.00 | 1.20 | 301421
301421 | 波长光电 | 2024.08.20 | 0.70 | 0 | 2.19
301538 | 骏鼎达 | 2024.08.20 | 20.00 | 0 | -11.84
600009 | 上海机场 | 2024.08.17 | 10.00 | 0 | -1.29
600050 | 中国联通 | 2024.08.16 | 0.9590 | 0 | 4.42
600056 | 中国医药 | 2024.08.21 | 0.2174 | 0 | 600079
600079 | 人福医药 | 2024.07.27 | 1.50 | 0 | 1.87
600202 | 哈空调 | 2024.08.15 | 0.10 | 0 | 0.00
600211 | 西藏药业 | 2024.08.14 | 9.67 | 0 | 2.03
600219 | 南山铝业 | 2024.08.21 | 0.40 | 0 | 600235
600235 | 民丰特纸 | 2024.08.16 | 0.45 | 0 | -1.92
600273 | 嘉化能源 | 2024.08.02 | 20.00 | 0 | 3.91
600282 | 南钢股份 | 2024.08.20 | 10.00 | 0 | 0.00
600309 | 万华化学 | 2024.08.13 | 5.20 | 0 | -2.55
600398 | 海澜之家 | 2024.08.20 | 2.30 | 0 | -6.90
600577 | 精达股份 | 2024.08.16 | 0.40 | 0 | 10.04
600633 | 浙数文化 | 2024.08.08 | 0.90 | 0 | -0.35
600768 | 宁波富邦 | 2024.08.13 | 10.00 | 0 | 10.03
600795 | 国电电力 | 2024.08.20 | 0.90 | 0 | -1.08
600835 | 上海机电 | 2024.08.17 | 20.00 | 0 | 0.26
600941 | 中国移动 | 2024.08.09 | 23.7890 | 0 | -1.87
600980 | 北矿科技 | 2024.08.16 | 0.30 | 0 | 3.02
601010 | 文峰股份 | 2024.08.10 | 0.39 | 0 | -3.83
601121 | 宝地矿业 | 2024.08.20 | 0.50 | 0 | -1.62
601619 | 嘉泽新能 | 2024.08.17 | 0.10 | 0 | 0.00
601728 | 中国电信 | 2024.08.21 | 1.6710 | 0 | 601799
601799 | 星宇股份 | 2024.08.16 | 20.00 | 0 | 4.33
601825 | 沪农商行 | 2024.08.17 | 2.39 | 0 | 6.42
601952 | 苏垦农发 | 2024.08.21 | 0.60 | 0 | 603001
603001 | 奥康国际 | 2024.08.13 | 1.20 | 0 | 0.00
603057 | 紫燕食品 | 2024.08.17 | 30.00 | 0 | 6.70
603078 | 江化微 | 2024.08.17 | 0.30 | 0 | 0.61
603083 | 剑桥科技 | 2024.08.09 | 0.30 | 0 | -1.93
603095 | 越剑智能 | 2024.08.17 | 30.00 | 0 | -1.74
603130 | 云中马 | 2024.08.16 | 1.30 | 0 | 1.53
603132 | 金徽股份 | 2024.08.17 | 1.70 | 0 | -0.70
603155 | 新亚强 | 2024.08.15 | 30.00 | 0 | 3.15
603166 | 福达股份 | 2024.08.08 | 10.00 | 0 | -0.41
603193 | 润本股份 | 2024.08.16 | 1.80 | 0 | 1.06
603337 | 杰克股份 | 2024.08.13 | 30.00 | 0 | 2.49
603345 | 安井食品 | 2024.08.20 | 13.80 | 0 | -2.06
603348 | 文灿股份 | 2024.08.20 | 1.50 | 0 | -2.32
603444 | 吉比特 | 2024.08.16 | 450.00 | 0 | -4.47
603558 | 健盛集团 | 2024.08.08 | 20.00 | 0 | 10
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好