• 发布时间:2024-06-18 17:33:39•浏览次数:121
2024 年 6 月 5 日,沪深交易所发布交易公开信息显示,退市同达股份有限公司被列入无价格涨跌幅限制证券和退市整理证券名单。
退市同达当天收盘报 1.38 元,跌幅 80.65%,换手率 14.90%,成交额 2805.76 万元。
列入名单原因:无价格涨跌幅限制证券
买入金额最大的前 5 名营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | 297.18 | -- | -- |
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 157.27 | -- | -- |
国信证券深圳泰然九路营业部 | 129.33 | -- | -- |
东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 100.46 | -- | -- |
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 66.68 | -- | -- |
合计 | 750.92 | -- | -- |
卖出金额最大的前 5 名营业部
营业部名称 | 卖出额(万元) |
---|---|
光大证券上海黄浦区西藏中路营业部 | -301.86 |
国新证券上海浦东新区云鹃北路营业部 | -145.09 |
中国银河证券广州海明路营业部 | -75.78 |
财达证券唐山富康道营业部 | -62.1 |
中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | -60.79 |
合计 | -645.62 |
列入名单原因:退市整理证券
买入金额最大的前 5 名营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | 297.18 | -- | -- |
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 157.27 | -- | -- |
国信证券深圳泰然九路营业部 | 129.33 | -- | -- |
东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 100.46 | -- | -- |
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 66.68 | -- | -- |
合计 | 750.92 | -- | -- |
卖出金额最大的前 5 名营业部
营业部名称 | 卖出额(万元) |
---|---|
光大证券上海黄浦区西藏中路营业部 | -301.86 |
国新证券上海浦东新区云鹃北路营业部 | -145.09 |
中国银河证券广州海明路营业部 | -75.78 |
财达证券唐山富康道营业部 | -62.1 |
中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | -60.79 |
合计 | -645.62 |
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好