• 发布时间:2024-06-21 21:51:37•浏览次数:466
截至收盘,上证指数报收于 3091.20 点,上涨 0.41%;深证成指收于 9469.32 点,上涨 1.05%;创业板指上涨 1.33%;科创 50 指数上涨 0.43%。
剔除今日上市的新股,可交易 A 股中,上涨个股有 2032 只,占比 39.47%;下跌个股有 2981 只;平盘个股有 135 只。其中,收盘股价涨停的有 42 只,跌停的有 76 只。
据证券时报·数据宝统计,涨停个股中,主板有 33 只,创业板有 9 只。按所属行业来看,上榜个股较多的行业有建筑装饰、汽车和电力设备行业,分别有 6 只、5 只和 5 只个股上榜。涨停股中,ST 红太阳、ST 德豪等 9 只股票为 ST 股。
从连续涨停天数看,ST 红太阳、*ST 东园、申华控股等已连续收出 4 个涨停板,连续涨停板数量居多。按收盘涨停板封单量统计,供销大集最受资金追捧,收盘涨停板封单量为 5640.33 万股;其次是申华控股和广汇汽车,涨停板封单量分别为 3323.15 万股和 2521.32 万股。
以封单金额计算,中成股份、供销大集和明星电力等涨停板封单资金较多,分别达到 1.43 亿元、1.18 亿元和 0.97 亿元。
两市涨停股一览
代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
000151 中成股份 11.66 1.47 1224.88 14282.10 商贸零售
000564 供销大集 2.10 3.23 5640.33 11844.68 商贸零售
600101 明星电力 14.32 24.32 679.36 9728.42 公用事业
301587 中瑞股份 34.68 55.22 237.44 8234.59 电力设备
301136 招标股份 12.34 15.41 667.14 8232.53 建筑装饰
601179 中国西电 7.46 4.46 1021.95 7623.75 电力设备
600550 保变电气 4.69 2.76 1610.92 7555.20 电力设备
603836 海程邦达 14.71 4.35 510.18 7504.75 交通运输
605258 协和电子 25.97 1.79 232.37 6034.65 电子
600131 国网信通 19.57 3.64 304.10 5951.30 计算机
600653 申华控股 1.69 2.72 3323.15 5616.12 汽车
300552 万集科技 40.57 36.28 132.84 5389.40 计算机
301176 逸豪新材 17.63 19.48 292.33 5153.74 电子
600312 平高电气 15.68 5.33 311.25 4880.43 电力设备
300270 中威电子 6.83 8.53 686.43 4688.32 计算机
002869 金溢科技 21.65 15.31 214.05 4634.18 电子
600774 汉商集团 8.79 6.58 497.23 4370.67 医药生物
603767 中马传动 13.50 3.76 304.00 4103.95 汽车
600830 香溢融通 6.64 3.95 603.36 4006.33 非银金融
300918 南山智尚 12.80 12.41 275.48 3526.14 纺织服饰
600297 广汇汽车 1.38 2.90 2521.32 3479.43 汽车
001267 汇绿生态 5.47 13.23 595.89 3259.52 建筑装饰
603776 永安行 10.74 3.45 290.57 3120.68 汽车
000692 惠天热电 3.34 5.42 450.04 1503.13 公用事业
300822 贝仕达克 17.62 15.79 81.59 1437.66 电子
002811 郑中设计 8.32 4.73 154.27 1283.53 建筑装饰
000793 华闻集团 0.86 19.05 1145.75 985.35 传媒
603709 中源家居 14.89 6.69 54.83 816.48 轻工制造
002310 *ST东园 1.46 3.59 465.77 680.02 建筑装饰
000620 新华联 2.19 4.83 291.27 637.88 房地产
600162 香江控股 1.91 4.04 303.79 580.23 房地产
600119 长江投资 6.42 2.61 62.74 402.79 交通运输
601028 玉龙股份 12.50 6.16 30.49 381.13 商贸零售
002005 ST德豪 0.98 0.73 346.58 339.65 家用电器
600666 ST瑞德 1.19 1.29 263.04 313.01 电子
300423 昇辉科技 7.04 23.14 40.22 283.15 电力设备
000525 ST红太阳 6.25 1.92 41.74 260.88 基础化工
600234 *ST科新 2.10 1.90 111.47 234.09 建筑装饰
300117 *ST嘉寓 0.86 1.81 92.73 79.75 建筑装饰
603608 *ST天创 2.59 1.21 7.82 20.25 纺织服饰
002748 ST世龙 5.45 3.93 2.55 13.90 基础化工
600303 ST曙光 2.97 1.42 1.83 5.44 汽车
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好