• 发布时间:2024-07-26 10:08:54•浏览次数:114
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指报收 2966.22 点,位于五日均线下方,下跌 0.34%。今日 A 股总成交额为 4288.38 亿元。
截至目前,有 339 只 A 股价格突破五日均线。乖离率较高的个股包括:上海凯鑫(13.95%)、鲍斯股份(13.39%)、艾布鲁(7.91%)。
乖离率较小的个股包括:奥翔药业、珍宝岛、中青旅等,刚刚突破五日均线。
7 月 17 日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300899 | 上海凯鑫 | 20.02 | 16.10 | 18.83 | 21.46 | 13.95 |
300441 | 鲍斯股份 | 20.07 | 3.61 | 5.86 | 6.64 | 13.39 |
301259 | 艾布鲁 | 10.13 | 2.44 | 20.76 | 22.40 | 7.91 |
300533 | 冰川网络 | 11.24 | 7.94 | 13.76 | 14.84 | 7.88 |
600119 | 长江投资 | 9.93 | 7.58 | 6.20 | 6.64 | 7.03 |
002613 | 北玻股份 | 9.91 | 4.50 | 3.54 | 3.77 | 6.56 |
600272 | 开开实业 | 9.95 | 6.55 | 8.83 | 9.39 | 6.39 |
600624 | 复旦复华 | 10.18 | 1.77 | 2.95 | 3.14 | 6.30 |
002168 | 惠程科技 | 9.85 | 2.17 | 2.11 | 2.23 | 5.89 |
301397 | 溯联股份 | 11.58 | 6.99 | 23.24 | 24.58 | 5.76 |
605186 | 健麾信息 | 10.02 | 1.47 | 20.15 | 21.30 | 5.73 |
300603 | 立昂技术 | 8.49 | 6.07 | 6.89 | 7.28 | 5.60 |
871245 | 威博液压 | 6.24 | 3.77 | 10.80 | 11.40 | 5.58 |
000679 | 大连友谊 | 9.84 | 4.52 | 2.65 | 2.79 | 5.44 |
873593 | 鼎智科技 | 7.96 | 5.55 | 17.40 | 18.30 | 5.20 |
603737 | 三棵树 | 7.14 | 1.05 | 33.97 | 35.57 | 4.72 |
430476 | 海能技术 | 4.95 | 3.61 | 8.32 | 8.70 | 4.57 |
600679 | 上海凤凰 | 6.55 | 2.91 | 8.89 | 9.27 | 4.32 |
603258 | 电魂网络 | 6.16 | 3.01 | 15.69 | 16.36 | 4.26 |
300280 | 紫天科技 | 8.54 | 22.93 | 14.87 | 15.50 | 4.21 |
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好