• 发布时间:2024-07-26 10:05:27•浏览次数:84
据证券时报·数据宝统计,截至 7 月 17 日,市场融资融券余额为 14507.36 亿元,比前一交易日的 14563.55 亿元减少 56.19 亿元。
当天,京沪深市场融资买入额为 539.57 亿元,前一交易日为 538.47 亿元;融券卖出量为 1.15 亿股,前一交易日为 1.30 亿股。
个股方面,融资方面,有 3581 只个股出现融资买入,3586 只个股出现融资偿还。
**融资余额环比增加前 30 位股票**
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833427 | 华维设计 | 12.2282 | 4.10 | 0.03 | 2.88 |
833455 | 汇隆活塞 | 87.0053 | 39.11 | 0.39 | 8.19 |
872374 | 云里物里 | 131.9423 | 37.42 | 0.40 | 10.43 |
835207 | 众诚科技 | 246.6214 | 47.10 | 0.54 | 15.59 |
836504 | 博迅生物 | 18.1313 | 133.79 | 0.10 | 20.26 |
836717 | 瑞星股份 | 23.3194 | 94.56 | 0.12 | 13.16 |
837006 | 晟楠科技 | 358.60 | 93.13 | 0.98 | 7.51 |
870656 | 海昇药业 | 59.00 | 92.69 | 0.25 | 5.68 |
838701 | 豪声电子 | 270.88 | 87.15 | 0.69 | 9.03 |
838971 | 天马新材 | 84.96 | 82.80 | 0.10 | 6.76 |
002865 | 钧达股份 | 2600.19 | 77.12 | 0.32 | -0.97 |
837748 | 路桥信息 | 61.95 | 74.35 | 0.26 | 5.84 |
831278 | 泰德股份 | 112.89 | 72.90 | 0.24 | 10.90 |
871981 | 晶赛科技 | 137.70 | 72.76 | 0.25 | 26.89 |
872541 | 铁大科技 | 162.58 | 72.12 | 0.29 | 19.73 |
832145 | 恒合股份 | 2.50 | 70.69 | 0.01 | 7.93 |
838030 | 德众汽车 | 139.17 | 66.11 | 0.34 | 7.16 |
836208 | 青矩技术 | 40.50 | 64.81 | 0.10 | 6.57 |
873223 | 荣亿精密 | 53.06 | 60.03 | 0.12 | 29.98 |
871753 | 天纺标 | 495.86 | 57.88 | 0.54 | 30.00 |
870436 | 大地电气 | 81.16 | 55.07 | 0.16 | 8.03 |
873690 | 捷众科技 | 105.71 | 54.80 | 0.36 | 8.64 |
834014 | 特瑞斯 | 64.83 | 53.74 | 0.18 | 7.72 |
837092 | 汉鑫科技 | 250.40 | 52.11 | 0.30 | 2.67 |
920002 | 万达轴承 | 193.53 | 51.72 | 0.74 | 6.71 |
838163 | 方大新材 | 79.90 | 51.50 | 0.08 | 5.25 |
834261 | 一诺威 | 78.00 | 50.53 | 0.09 | 6.65 |
831834 | 三维股份 | 30.14 | 47.80 | 0.18 | 10.28 |
002636 | 金安国纪 | 4205.17 | 45.91 | 0.87 | -5.37 |
870299 | 灿能电力 | 10.99 | 42.14 | 0.06 | 7.77 |
**融资余额环比下降前 30 位股票**
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838810 | 春光药装 | 1.13 | -90.95 | 0.01 | 8.33 |
834639 | 晨光电缆 | 93.28 | -81.01 | 0.19 | 5.90 |
834407 | 驰诚股份 | 1.36 | -78.26 | 0.01 | 11.82 |
831445 | 龙竹科技 | 31.63 | -54.59 | 0.08 | 7.84 |
833030 | 立方控股 | 1104.53 | -51.63 | 2.82 | -5.50 |
834765 | 美之高 | 11.07 | -51.26 | 0.04 | 8.03 |
835508 | 殷图网联 | 60.85 | -44.82 | 0.15 | 12.48 |
830896 | 旺成科技 |