• 发布时间:2024-09-11 23:33:05•浏览次数:113
8月19日,沪指收盘上涨0.49%。市场两融余额14138.00亿元,比前一交易日减少4.10亿元。
截至8月19日,沪市两融余额7448.47亿元,较前一交易日减少5.75亿元;深市两融余额6679.19亿元,較前一交易日增加1.65亿元;北交所两融余额10.34亿元,較前一交易日减少40.68万元;深沪北两融余额总计14138.00亿元,较前一交易日减少4.10亿元。
从行业来看,申万行业中融资余额增加的有19个,其中增幅最大的行业是家用电器,融资余额增加2.05亿元;其次是传媒、医药生物行业,融资余额分别增加1.78亿元、1.61亿元。
从个股来看,融资余额增加的股票有1703只,占47.21%,其中150只股票融资余额增幅超过5%。融资余额增幅最大的个股是青矩技术,融资余额21.15万元,较前一交易日增幅达96.44%;但其股价同日下跌5.97%,低于沪指表现。融资余额增幅较多的还有新赣江、美邦科技,增幅分别为62.09%、54.39%。
融资余额增幅前20名个股中,平均跌幅为2.04%。涨幅居前的有晶赛科技、腾达科技、四川黄金,分别上涨13.68%、10.02%、3.04%。跌幅居前的有凯旺科技、C珂玛、科思股份,分别下跌19.99%、14.44%、10.26%。
融资余额增幅前 20 只个股
| 代码简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 | |---|---|---|---|---| | 青矩技术 | 211596.44 | 54.39 | -5.97 | 建筑装饰 | | 新赣江 | 912962.09 | 62.09 | -6.07 | 医药生物 | | 美邦科技 | 2468354.39 | 54.39 | 0.00 | 基础化工 | | 珂玛 | 117461440.55 | 40.55 | -14.44 | 电子 | | 雅葆轩 | 2363940.14 | 40.14 | -6.62 | 电子 | | 中寰股份 | 888438.84 | 38.84 | -1.20 | 机械设备 | | 凯旺科技 | 36834636.53 | 36.53 | -19.99 | 计算机 | | 科思股份 | 100723035.35 | 35.35 | -10.26 | 美容护理 | | 四川黄金 | 43276933.15 | 33.15 | 3.04 | 有色金属 | | 腾达科技 | 122475228.30 | 28.30 | 10.02 | 机械设备 | | 卓翼科技 | 185612925.94 | 25.94 | 2.63 | 电子 | | 晶赛科技 | 1330625.04 | 25.04 | 13.68 | 电子 | | 驰诚股份 | 461122.88 | 22.88 | 0.23 | 机械设备 | | 卓兆点胶 | 1620622.82 | 22.82 | -0.99 | 机械设备 | | 可孚医疗 | 80175222.70 | 22.70 | 1.71 | 医药生物 | | 设计总院 | 25086321.86 | 21.86 | 0.37 | 建筑装饰 | | 长白山 | 48997818.42 | 18.42 | 0.57 | 社会服务 | | 西藏天路 | 455710016.96 | 16.96 | -4.16 | 建筑材料 |融资余额大幅下降股
与之相对,有 1841 股融资余额出现下降,其中融资余额降幅超过 5% 的有 106 只: * 科博达:融资余额降幅最大,最新融资余额 3239.79 万元,较前一个交易日下降 39.76%。 * 安徽凤凰:融资余额下降 37.94%。 * 荣亿精密:融资余额下降 32.68%。代码简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业
603786科博达 | 3239.79 | -39.76 | -0.85 | 汽车
832000安徽凤凰 | 13.60 | -37.94 | -1.52 | 汽车
873223荣亿精密 | 29.61 | -32.68 | -3.49 | 机械设备
301226祥明智能 | 5994.11 | -30.26 | -14.74 | 电力设备
833873中设咨询 | 28.76 | -28.71 | 0.00 | 建筑装饰
603871嘉友国际 | 13590.69 | -27.99 | 0.69 | 交通运输
839790联迪信息 | 50.96 | -23.87 | 3.16 | 计算机
871634新威凌 | 34.80 | -23.66 | -0.10 | 有色金属
831641格利尔 | 13.61 | -19.29 | 3.23 | 家用电器
871970大禹生物 | 16.84 | -18.80 | -12.83 | 农林牧渔
871263莱赛激光 | 133.88 | -18.66 | -3.71 | 机械设备
833509同惠电子 | 80.02 | -17.68 | -1.39 | 机械设备
836942恒立钻具 | 26.93 | -16.73 | -1.52 | 机械设备
833230欧康医药 | 58.55 | -16.05 | -4.89 | 医药生物
831167鑫汇科 | 33.48 | -15.43 | -2.31 | 电子
873690捷众科技 | 34.07 | -15.18 | 0.97 | 汽车
300442润泽科技 | 8153.82 | -14.98 | 6.81 | 通信
600696岩石股份 | 2284.47 | -14.35 | -9.98 | 食品饮料
301578辰奕智能 | 3972.07 | -13.72 | -6.33 | 家用电器
300139晓程科技 | 15353.59 | -12.96 | 12.46 | 有色金属
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好