24小时故障咨询电话点击右边热线,客服在线解答故障号码:400-889-3660
创业板股筹码动荡!13只个股股东户数大幅缩水

创业板股筹码动荡!13只个股股东户数大幅缩水

发布时间:2024-07-19 10:05:36•浏览次数:106

截至 6 月 10 日,222 只创业板股票公布了最新股东户数。数据显示:

1. 股东户数下降的有 146 只,其中降幅超 10% 的有 13 只。

2. 股东户数环比增长的有 36 只。

3. 股东户数降幅最大的个股是超捷股份,降幅为 24.88%;其次是众智科技,降幅为 17.14%;飞荣达降幅为 17.10%。

其中,25 只创业板个股筹码集中趋势明显,股东户数连续减少 3 期以上。新诺威连续减少 11 期,累计降幅 32.16%;交大思诺连续减少 5 期,累计降幅 13.15%;中建环能连续减少 5 期,累计降幅 26.50%。

从市场表现来看,最新一期筹码集中股自 6 月 1 日以来平均下跌 5.27%。上涨居前的有崇德科技、胜宏科技、亚华电子。

从行业分布来看,筹码集中股主要集中在机械设备、基础化工、电子等行业。

资金方面,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金加仓青睐。杠杆资金加仓的有 29 只;资金增幅居前的有晨曦航空、创益通、雅艺科技。获北向资金加仓的有 27 只;增仓幅度较大的有华辰装备、金凯生科、智立方。

**创业板股东户数变动榜**

**代码简称** | **最新股东户数(户)** | **较上期增减(%)** | **筹码集中以来涨跌幅(%)** | **行业**

301005超捷股份 | 11362 | -24.88 | -12.32 | 汽车

301361众智科技 | 17351 | -17.14 | -0.69 | 电力设备

300602飞荣达 | 36520 | -17.10 | -9.03 | 电子

300476胜宏科技 | 35350 | -13.39 | 21.51 | 电子

301312智立方 | 9915 | -13.27 | -12.63 | 机械设备

300880迦南智能 | 21120 | -12.77 | -1.45 | 电力设备

301045天禄科技 | 7512 | -12.50 | -4.64 | 电子

300991创益通 | 17102 | -12.44 | -2.62 | 电子

300214日科化学 | 14214 | -12.41 | -9.84 | 基础化工

300819聚杰微纤 | 10030 | -12.13 | -11.47 | 纺织服饰

301182凯旺科技 | 8565 | -11.78 | -3.44 | 电子

300844山水比德 | 8492 | -10.69 | -4.43 | 建筑装饰

301272英华特 | 6876 | -10.47 | -6.01 | 机械设备

300092科新机电 | 17219 | -9.86 | -8.23 | 机械设备

301123奕东电子 | 26220 | -9.46 | 1.23 | 电子

301286侨源股份 | 3883 | -9.23 | -0.59 | 基础化工

300818耐普矿机 | 8084 | -8.72 | 0.15 | 机械设备

301125腾亚精工 | 8406 | -8.38 | -8.13 | 机械设备

300481濮阳惠成 | 29000 | -8.12 | -3.11 | 电子

300780德恩精工 | 22705 | -7.96 | -11.80 | 机械设备

301225恒勃股份 | 9567 | -7.58 | -8.36 | 汽车

301022海泰科 | 10659 | -7.39 | -11.61 | 汽车

300321同大股份 | 4566 | -7.33 | -9.54 | 基础化工

300752隆利科技 | 16349 | -7.31 | -1.36 | 电子

301220亚香股份 | 6500 | -7.14 | -6.79 | 基础化工

300801泰和科技 | 14527 | -6.94 | -1.98 | 基础化工

301228实朴检测 | 10726 | -6.84 | -8.37 | 社会服务

301448开创电气 | 9568 | -6.70 | -1.02 | 机械设备

301278快可电子 | 12240 | -6.64 | -6.37 | 电力设备

301083百胜智能 | 16148 | -6.59 | -10.54 | 机械设备

300893松原股份 | 6193 | -6.48 | -1.53 | 汽车

301068大地海洋 | 2714 | -6.41 | -3.60 | 环保

301279金道科技 | 7806 | -6.37 | -6.81 | 机械设备

300500启迪设计 | 18596 | -6.27 | -5.37 | 建筑装饰

301362民爆光电 | 11164 | -6.15 | -4.94 | 家用电器

300421力星股份 | 20034 | -6.12 | -2.55 | 机械设备

300911亿田智能 | 8130 | -5.99 | 1.07 | 家用电器

300371汇中股份 | 7158 | -5.94 | -7.57 | 机械设备

301258富士莱 | 14414 | -5.92 | -8.40 | 医药生物

301112信邦智能 | 10854 | -5.90 | -10.54 | 机械设备

300830金现代 | 27709 | -5.85 | -11.57 | 计算机

300862蓝盾光电 | 8585 | -5.52 | 4.87 | 机械设备

301363美好医疗 | 8108 | -5.46 | 6.56 | 医药生物

300045华力创通 | 103938 | -5.27 | -5.08 | 国防军工

300989蕾奥规划 | 15641 | -5.20 | -3.28 | 建筑装饰

300644南京聚隆 | 16134 | -5.17 | -6.30 | 基础化工

300950德固特 | 14395 | -5.12 | -2.19 | 机械设备

301043绿岛风 | 6351 | -4.87 | -8.28 | 机械设备

301337亚华电子 | 13081 | -4.67 | 9.37 | 计算机

300996普联软件 | 11322 | -4.65 | -5.46 | 计算机

301122采纳股份 | 7952 | -4.54 | -10.15 | 医药生物

300889爱克股份 | 15435 | -4.53 | -8

欢迎来到我们的网站!我们很高兴您能来。我们致力于提供与您的业务相关的高质量、有价值的内容。我们的团队由经验丰富的专业人士组成,他们热衷于研究、撰写和编辑信息丰富的文章,以满足您的需求。

我们了解到,在当今快节奏的世界中,时间就是金钱。这就是为什么我们努力提供易于阅读、条理清晰且引人入胜的内容。我们绝不会让您陷入信息过载或难以理解的术语中。

我们的内容涵盖广泛的主题,从行业趋势和最佳实践到产品评论和专家见解。无论您是寻求最新信息还是需要深入的分析,我们都能满足您的需求。

我们相信,通过提供有价值的内容,我们可以帮助您的业务蓬勃发展。我们的文章旨在为您提供所需的知识和见解,以便做出明智的决策并实现您的目标。

感谢您选择我们的网站。我们期待为您提供您需要的资源,以取得成功。

拨打服务热线后的评价
超帅先生2024-08-08

维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业

猫~2024-08-08

不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理

Maio2024-08-04

师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了

唐伍君2024-07-30

师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意

碧水铃2024-07-30

预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错

硪的醉暧2024-07-28

有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理

发***火(匿名2024-07-10

收费合理,师傅上门准时。态度挺好

2024-07-01

找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业

是阿雯吖2024-05-08

下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。

回忆童年2024-04-01

已修好,师傅服务周到,态度很好

查看更多评价 ∨
电话
预约报修
维修电话