• 发布时间:2024-06-29 08:18:43•浏览次数:461
据证券时报数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指报收 3015.89 点,位于五日均线下方,跌幅为 0.55%;A 股总成交额达 7538.98 亿元。
截至目前,共有 252 只 A 股股价突破五日均线。其中,乖离率较高的个股包括金禄电子、ST 聆达、华体科技,乖离率分别为 10.92%、10.03%、8.22%。
乖离率较小的个股包括金银河、洪城环境、菲利华,这些个股近期刚站上五日均线。
6 月 17 日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301282 | 金禄电子 | 15.64 | 38.76 | 20.53 | 22.77 | 10.92 |
300125 | ST 聆达 | 19.81 | 17.98 | 2.25 | 2.48 | 10.03 |
603679 | 华体科技 | 9.98 | 3.91 | 10.89 | 11.79 | 8.22 |
300696 | 爱乐达 | 12.45 | 21.65 | 15.16 | 16.35 | 7.85 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 12.43 | 28.61 | 30.71 | 7.35 |
300641 | 正丹股份 | 13.47 | 16.39 | 29.83 | 32.01 | 7.29 |
002087 | 新纺退 | 12.50 | 8.04 | 0.17 | 0.18 | 7.14 |
001258 | 立新能源 | 10.00 | 5.74 | 6.17 | 6.60 | 7.00 |
002198 | 嘉应制药 | 10.00 | 6.27 | 6.90 | 7.37 | 6.84 |
834058 | 华洋赛车 | 8.20 | 9.49 | 17.66 | 18.87 | 6.83 |
002074 | 国轩高科 | 8.49 | 4.13 | 19.57 | 20.83 | 6.43 |
301237 | 和顺科技 | 8.32 | 5.37 | 21.09 | 22.39 | 6.15 |
603268 | 松发股份 | 9.99 | 2.50 | 12.05 | 12.77 | 5.94 |
833427 | 华维设计 | 9.79 | 3.07 | 7.43 | 7.85 | 5.62 |
002006 | 精工科技 | 6.96 | 2.29 | 13.17 | 13.83 | 4.98 |
600165 | *ST 宁科 | 5.26 | 7.66 | 1.33 | 1.40 | 4.95 |
300852 | 四会富仕 | 8.04 | 7.11 | 26.23 | 27.41 | 4.51 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.12 | 2.22 | 41.16 | 42.98 | 4.42 |
600777 | ST 新潮 | 5.19 | 0.63 | 1.55 | 1.62 | 4.38 |
300650 | 太龙股份 | 6.82 | 19.54 | 11.26 | 11.75 | 4.35 |
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好