• 发布时间:2024-09-09 08:52:30•浏览次数:108
沪深交易所2024年9月5日公布的交易公开信息显示,好上好因当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。
好上好当日收报27.50元,涨跌幅10.00%,偏离值9.47%,换手率28.81%,成交额7.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
开源证券西安西大街营业部 | 1254.16 | 6.54 | 1247.56 |
中泰证券西安锦业路营业部 | 965.25 | 11.36 | 953.89 |
国泰君安证券上海江苏路营业部 | 911.07 | 39.12 | 871.94 |
机构专用 | 884.63 | 514.93 | 369.7 |
华鑫证券上海宛平南路营业部 | 741.65 | 1.32 | 740.34 |
合计 | -4756.75 | 73.24 | 4183.46 |
卖出金额最大的前5名营业部
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
机构专用 | 446.46 | 1541.53 | -1095.07 |
机构专用 | 552.39 | 1225.94 | -673.55 |
中信证券(山东)莱州文化东路营业部 | 4.69 | 1177.8 | -1173.12 |
机构专用 | 96.34 | 918.23 | -821.89 |
平安证券浙江分公司 | 336.65 | 723.31 | -386.67 |
合计 | -1436.53 | 5586.81 | -4150.3 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
开源证券西安西大街营业部 | 1254.16 | 6.54 | 1247.56 |
中泰证券西安锦业路营业部 | 965.25 | 11.36 | 953.89 |
国泰君安证券上海江苏路营业部 | 911.07 | 39.12 | 871.94 |
机构专用 | 884.63 | 514.93 | 369.7 |
华鑫证券上海宛平南路营业部 | 741.65 | 1.32 | 740.34 |
合计 | -4756.75 | 73.24 | 4183.46 |
卖出金额最大的前5名营业部
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
机构专用 | 446.46 | 1541.53 | -1095.07 |
机构专用 | 552.39 | 1225.94 | -673.55 |
中信证券(山东)莱州文化东路营业部 | 4.69 | 1177.8 | -1173.12 |
机构专用 | 96.34 | 918.23 | -821.89 |
平安证券浙江分公司 | 336.65 | 723.31 | -386.67 |
合计 | -1436.53 | 5586.81 | -4150.3 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好