• 发布时间:2024-07-26 10:03:39•浏览次数:90
截至今日上午 10:30,上证综指报收于 2969.63 点,位于五日均线之上,涨跌幅为 -0.03%,A 股总成交额为 3294.60 亿元。
截至目前,共有 265 只 A 股的价格突破五日均线,其中涨幅较大的个股包括格力尔、永安林业和海印股份,其涨幅乖离率分别为 9.57%、8.69% 和 8.43%;而中国电影、天纺标和 ST 天喻等个股的涨幅乖离率较小,刚刚站上五日均线。
以下为 7 月 12 日突破五日均线个股的乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831641 | 格力尔 | 11.36 | 11.50 | 6.00 | 6.57 | 9.57 |
000663 | 永安林业 | 9.95 | 4.06 | 4.17 | 4.53 | 8.69 |
000861 | 海印股份 | 8.43 | 7.04 | 0.83 | 0.90 | 8.43 |
300198 | 纳川股份 | 9.48 | 7.86 | 1.18 | 1.27 | 7.63 |
603389 | 亚振家居 | 9.92 | 5.78 | 4.87 | 5.21 | 6.98 |
600266 | 城建发展 | 7.51 | 2.88 | 3.90 | 4.15 | 6.36 |
600560 | 我爱我家 | 8.26 | 10.62 | 2.34 | 2.49 | 6.23 |
838670 | 恒进感应 | 4.93 | 4.39 | 7.91 | 8.30 | 4.98 |
000793 | 华闻集团 | 5.98 | 4.72 | 1.18 | 1.24 | 4.91 |
300114 | 中航电测 | 6.07 | 4.31 | 49.16 | 51.38 | 4.51 |
000909 | ST 数源 | 4.24 | 0.88 | 3.30 | 3.44 | 4.31 |
300730 | 科创信息 | 6.09 | 15.54 | 10.70 | 11.15 | 4.23 |
000006 | 深振业 A | 4.99 | 1.70 | 3.65 | 3.79 | 3.89 |
600303 | ST 曙光 | 5.20 | 0.43 | 2.53 | 2.63 | 3.87 |
000809 | *ST 和展 | 4.95 | 0.16 | 1.84 | 1.91 | 3.80 |
301367 | 怡和嘉业 | 4.64 | 1.51 | 60.00 | 62.28 | 3.80 |
000031 | 大悦城 | 3.91 | 0.32 | 2.30 | 2.39 | 3.73 |
000042 | 中洲控股 | 10.08 | 1.96 | 4.01 | 4.15 | 3.49 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.05 | 2.02 | 154.33 | 159.62 | 3.43 |
600340 | 华夏幸福 | 4.85 | 1.90 | 1.05 | 1.08 | 3.25 |
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好