• 发布时间:2024-08-01 09:55:22•浏览次数:133
截至今天上午收盘,上证综指报收于 2876.87 点,收于年线下方,跌幅为 0.52%。A 股全天成交额为 3810.90 亿元。
截至目前,已有 55 只 A 股股价突破年线。其中,乖离率较大的个股有国源科技、招标股份、博士眼镜,乖离率分别为 6.08%、5.96%、5.56%。永安行、晟楠科技、豆神教育等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7 月 30 日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835184 | 国源科技 | 12.57 | 4.70 | 5.74 | 6.09 | 6.08 |
301136 | 招标股份 | 12.24 | 20.39 | 12.12 | 12.84 | 5.96 |
300622 | 博士眼镜 | 18.59 | 18.31 | 16.86 | 17.80 | 5.56 |
003026 | 中晶科技 | 10.02 | 11.01 | 24.96 | 26.13 | 4.68 |
835207 | 众诚科技 | 5.61 | 7.25 | 7.75 | 8.09 | 4.36 |
300350 | 华鹏飞 | 4.50 | 6.06 | 4.90 | 5.11 | 4.28 |
300771 | 智莱科技 | 5.00 | 15.44 | 9.89 | 10.29 | 4.00 |
000880 | 潍柴重机 | 9.97 | 11.30 | 9.23 | 9.60 | 3.96 |
600386 | 北巴传媒 | 9.92 | 1.48 | 3.73 | 3.88 | 3.96 |
300722 | 新余国科 | 4.21 | 3.74 | 20.25 | 21.04 | 3.89 |
300964 | 本川智能 | 19.99 | 21.11 | 37.01 | 38.42 | 3.81 |
839790 | 联迪信息 | 4.39 | 3.81 | 7.57 | 7.85 | 3.69 |
002278 | 神开股份 | 8.98 | 23.48 | 5.05 | 5.22 | 3.37 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.20 | 9.37 | 39.56 | 40.86 | 3.28 |
603602 | 纵横通信 | 3.32 | 8.10 | 13.25 | 13.68 | 3.24 |
872374 | 云里物里 | 3.46 | 1.49 | 9.55 | 9.86 | 3.22 |
600789 | 鲁抗医药 | 4.91 | 6.53 | 6.83 | 7.05 | 3.21 |
002989 | 中天精装 | 3.52 | 1.57 | 15.70 | 16.19 | 3.10 |
600246 | 万通发展 | 5.63 | 1.97 | 6.57 | 6.75 | 2.71 |
601698 | 中国卫通 | 9.98 | 1.00 | 16.43 | 16.86 | 2.60 |
300893 | 松原股份 | 5.16 | 2.26 | 27.48 | 28.13 | 2.35 |
871970 | 大禹生物 | 4.07 | 2.30 | 5.49 | 5.62 | 2.34 |
600217 | 中再资环 | 3.84 | 1.46 | 4.50 | 4.60 | 2.29 |
836720 | 吉冈精密 | 3.47 | 4.15 | 8.47 | 8.65 | 2.16 |
300386 | 飞天诚信 | 5.91 | 13.50 | 9.31 | 9.50 | 2.05 |
001339 | 智微智能 | 2.40 | 6.17 | 28.02 | 28.55 | 1.90 |
301209 | 联合化学 | 7.48 | 24.42 | 22.87 | 23.27 | 1.73 |
002481 | 双塔食品 | 2.29 | 1.03 | 4.39 | 4.
拨打服务热线后的评价
超帅先生2024-08-08 维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业 猫~2024-08-08 不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理 Maio2024-08-04 师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了 唐伍君2024-07-30 师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意 碧水铃2024-07-30 预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错 硪的醉暧2024-07-28 有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理 发***火(匿名2024-07-10 收费合理,师傅上门准时。态度挺好 俊2024-07-01 找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业 是阿雯吖2024-05-08 下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。 回忆童年2024-04-01 已修好,师傅服务周到,态度很好
查看更多评价 ∨ |